Portaria N°001/2026 - Retificação do Resultado Preliminar - Editais 002, 003 e 004/2026
Retifica o resultado preliminar dos Editais de Chamamento Público nº 02, 03 e 04/2026 para seleção de projetos culturais da Lei Aldir Blanc em Epitaciolândia.
14271
107
22 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Portaria nº 001 de 20 de maio de 2026
RETIFICAÇÃO RESULTADO PRELIMINAR
A Secretária Municipal de Cultura fazendo uso dos poderes que lhe conferem o Decreto nº 242 de 01/08/2025, RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público A RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 02, 03 e 04/2026 – CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA – PNAB – (LEI Nº 14.399/2022) a saber:
Art. 2º – Fica retificado o resultado preliminar dos editais 002, 003 e 004/2026 CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROJETOS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA – PNAB – (LEI Nº 14.399/2022)
ONDE SE LER:
Arte e Patrimonio – INICIANTES – Edital 004/2026
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wallif da Silva Nascimento | Cultura viva: Bairro Liberdade | 5.000,00 | 90 | Habilitado |
| 02 | Paula Geovana Ortiz Burg | Som na Praça: Musica para Todos | 5.000,00 | 89,60 | Habilitado |
ARTE E PATRIMONIO – EDITAL 004/2026
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Elenilda de Brito de Almeida | Fronteira da Arte | 10.135,53 | 98 | Habilitado |
| 02 | Naiane Cabral do Carmo | Cenas e Memoria rural e urbana | 10.135,53 | 97,66 | Habilitado |
| 03 | Elissamyla Gomes Mendes | Passos que contam histórias | 10.135,53 | 97 | Habilitado |
| 04 | Maria Enage Brito | Cultura no Bairro | 10.135,53 | 96,66 | Habilitado |
| 05 | Sheyvane dos Santos Magalhaes | Medidas Protetivas | 10.135,53 | 96,33 | Habilitado |
| 06 | Associação de Arte e Cultura | Cineminha cultural | 10.135,53 | 95,66 | Habilitado |
| 07 | Marcos Fernando Silva | Alegria de dançar | 10.135,53 | 95,66 | Habilitado |
| 08 | Ana Caroline Martins Laurentino | Capoeira para elas | 10.135,53 | 95,66 | Habilitado |
| 09 | Andressa dos Santos Moura | Textura da Arte oficina de pintura | 10.135,53 | 95,33 | Habilitado |
| 10 | Ricardo Maffi | O reino do milho dourado | 10.135,53 | 95,33 | Habilitado |
| 11 | Wendel Pedro da Silva | Ginga que transforma | 10.135,53 | 94,66 | Habilitado |
| 12 | Elane Larissa Pinto Peres | Leitura Dinâmica | 10.135,53 | 94,33 | Habilitado |
| 13 | Luciano da Silva Rodrigues | Muralismo Amazônico | 10.135,53 | 94,33 | Habilitado |
| 14 | Francisco Rafael de Souza Soares | Cultura Negra e Hip Hop | 93 | Classificado | |
| 15 | Jose Henrique Lima Santiago | Arte de são Joao | 92,66 | Classificado | |
| 16 | Elison Vitor da Silva Oliveira | Nos passos de São João | 92,33 | Classificado | |
| 17 | Alisson da Silva Melo | Luzes do ramal e periferia | 92,33 | Classificado | |
| 18 | Dieicy Scheluschk | Florescer na Fronteira | 89,33 | Classificado | |
| 19 | Jose Francisco da Cruz Ferreira | Dança nos Bairros | 89,33 | Classificado | |
| 20 | Diego Fernandes Herrera | Alegria de dançar | 88,83 | Classificado | |
| 21 | Pedro Henrique Pinheiro de Moraes | Conexão Urbana arte em movimento | 88,33 | Classificado |
III – PRÊMIO DE MESTRE DA CULTURA – EDITAL 002/2026
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Francisca Dantas Rocha | BIOGRAFIA | 2.500,00 | 100 | Habilitado |
| 02 | Maria Aparecida Bezerra | BIOGRAFIA | 2.500,00 | 100 | Habilitado |
| 03 | Maria Jose Bezerra | BIOGRAFIA | 2.500,00 | 100 | Habilitado |
| 04 | Raimundo Nonato dos Santos | BIOGRAFIA | 2.500,00 | 70 | Habilitado |
LEIA-SE:
I– PRÊMIO DE MESTRE DA CULTURA – EDITAL 002/2026
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Francisca Dantas Rocha | BIOGRAFIA | 2.500,00 | 100 | Habilitado |
| 02 | Maria Aparecida Bezerra | BIOGRAFIA | 2.500,00 | 100 | Habilitado |
| 03 | Maria Jose Bezerra | BIOGRAFIA | 2.500,00 | 100 | Habilitado |
| 04 | Raimundo Nonato dos Santos | BIOGRAFIA | 2.500,00 | 70 | Habilitado |
II – ARTE E PATRIMONIO – EDITAL 003/2026
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Elenilda de Brito de Almeida | Fronteira da Arte | 10.135,53 | 98 | Habilitado |
| 02 | Naiane Cabral do Carmo | Cenas e Memoria rural e urbana | 10.135,53 | 97,66 | Habilitado |
| 03 | Elissamyla Gomes Mendes | Passos que contam histórias | 10.135,53 | 97 | Habilitado |
| 04 | Maria Enage Brito | Cultura no Bairro | 10.135,53 | 96,66 | Habilitado |
| 05 | Sheyvane dos Santos Magalhaes | Medidas Protetivas | 10.135,53 | 96,33 | Habilitado |
| 06 | Associação de Arte e Cultura | Cineminha cultural | 10.135,53 | 95,66 | Habilitado |
| 07 | Marcos Fernando Silva | Alegria de dançar | 10.135,53 | 95,66 | Habilitado |
| 08 | Ana Caroline Martins Laurentino | Capoeira para elas | 10.135,53 | 95,66 | Habilitado |
| 09 | Andressa dos Santos Moura | Textura da Arte oficina de pintura | 10.135,53 | 95,33 | Habilitado |
| 10 | Ricardo Maffi | O reino do milho dourado | 10.135,53 | 95,33 | Habilitado – cota negro |
| 11 | Wendel Pedro da Silva | Ginga que transforma | 10.135,53 | 94,66 | Habilitado cota negro |
| 12 | Elane Larissa Pinto Peres | Leitura Dinâmica | 10.135,53 | 94,33 | Habilitado cota negro |
| 13 | Luciano da Silva Rodrigues | Muralismo Amazônico | 94,33 | Classificado | |
| 14 | Francisco Rafael de Souza Soares | Cultura Negra e Hip Hop | 93 | Classificado | |
| 15 | Jose Henrique Lima Santiago | Arte de são Joao | 10.135,53 | 92,66 | habilitado – cota indígena |
| 16 | Elison Vitor da Silva Oliveira | Nos passos de São João | 92,33 | Classificado | |
| 17 | Alisson da Silva Melo | Luzes do ramal e periferia | 92,33 | Classificado | |
| 18 | Dieicy Scheluschk | Florescer na Fronteira | 89,33 | Classificado | |
| 19 | Jose Francisco da Cruz Ferreira | Dança nos Bairros | 89,33 | Classificado | |
| 20 | Diego Fernandes Herrera | Alegria de dançar | 10.135,53 | 88,83 | Habilitado – Cota PCD |
| 21 | Pedro Henrique Pinheiro de Moraes | Conexão Urbana arte em movimento | 88,33 | Classificado |
III – ARTE E PATRIMONIO – INICIANTES – EDITAL 004/2026
| Nº | PROPONENTE | PROJETO | VALOR | NOTA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wallif da Silva Nascimento | Cultura viva: Bairro Liberdade | 5.000,00 | 90 | Habilitado |
| 02 | Paula Geovana Ortiz Burg | Som na Praça: Musica para Todos | 5.000,00 | 89,60 | Habilitado |
Art.2º – A presente lista além do diário oficial do Estado do Acre, também estará presente no portal da prefeitura municipal de Epitaciolândia, por meio do endereço https://www.epitaciolandia.ac.gov.br
Art. 3º – Fica aberto o prazo até o dia 28 de maio de 2026 para apresentação de recurso ao resultado preliminar que deve ser endereçado ao e-mail secult.epitaciolandia@gmail.com
Epitaciolândia-Acre 21 de maio de 2026
Francisca da Silva Oliveira
Secretaria Municipal de Cultura
Decreto 242/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


